LDPE 2426H is Film grade LDPE, with a MFR of 2, for package and film products in daily necessities, industry and agriculture.
HS CODE
3902100090
Melt mass flow rate(g/10min)
1.9
Density(g/cm3)
0.923
Packaging
25kg/ bag
Brand
SHENHUA
Film grade LDPE 2426H is a type of low-density polyethylene (LDPE) resin that is specifically designed for use in film applications.
Material properties
High clarity
Low melt index LDPE resin
Excellent drawdown properties
Excellent toughness
Good puncture resistance
Easy to process
Has good heat sealing properties
Applications
Film grade LDPE 2426H typically used in a wide range of film applications as follows:
Bags, food packaging application, freeze film, lamination film, packaging film, blown film, food film, sealing layer, shrink wrap, etc.
产品合格证
Certificate of Qualified Product
SXCCL/QMS-R-06-108J01
产品名称 Name of product | 聚乙烯树脂 Polyethylene resin | 产品牌号 Product type | 2426H | ||||||||
产品批号(罐号) Production batch | 2022011436 | ||||||||||
执行标准 Standard | Q/DQSHM 0010-2017 | ||||||||||
公司名称 Name of company | 国能新疆化工有限公司(CHN ENERGY XINJIANG CHEMICAL CO.,LTD.) | ||||||||||
公司地址 Company address | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区祥华街2889号 (No.2889,Xianghua Street,Ganquanpu Economic and Technological Development Zone,Urumqi city,Xinjiang) | ||||||||||
生产日期 Production date | 2022.1.14 | 电话/传真 Telephone/fax | 0991-6976666 | ||||||||
分析项目 Testing item | 单位 Unit | 质量指标 Quality item |
分析结果 Results | 检验方法 Testing standard | |||||||
优等品 High quality product | 一等品 First-class product | 合格品 Qualified product | |||||||||
色粒 Color granule | 个/kg | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 3 | SH/T 1541 | |||||
蛇皮和拖尾粒 Snakeskin and tailing granule | 个/kg | ≤20 | ≤20 | ≤40 | 7 | SH/T 1541 | |||||
大粒和小粒 Large granule and small granule | g/kg | ≤10 | 0.21 | SH/T 1541 | |||||||
熔体质量流动速率(MFR) Melt mass-flow rate | g/10min | 1.75-2.25 | 1.75-2.25 | 1.50-2.50 | 1.94 | GB/T 3682.1 | |||||
密度(D法) Density | g/cm³ | 0.922-0.926 | 0.922-0.926 | 0.921-0.927 | 0.923 | GB/T 1033.2 | |||||
拉伸断裂应力 Tensile stress at break | MPa | ≥10 | 13.2 | GB/T 1040.2 | |||||||
拉伸断裂应变 Tensile strain at break | % | ≥60 | 99 | GB/T 1040.2 | |||||||
雾度 Haze | % | ≤9 | 7.5 | GB/T 2410 | |||||||
鱼眼(0.4mm) Fish-eye(0.4mm) | 个/1520cm² | ≤30 | 8 | Q/DQSHM 0010 | |||||||
鱼眼(0.8mm) Fish-eye(0.8mm) | 个/1520cm² | ≤8 | 3 | Q/DQSHM 0010 | |||||||
等级判定 Grade determination: |
优等品 High quality product | ||||||||||
签发人 Issuer: |
| ||||||||||
备注: 该产品通过中国食品安全国家标准和美国食品及药物管理局(FDA)相关测试。 Note: The product has passed China's national food safety standards and US Food and Drug Administration (FDA) related tests. |
Film grade LDPE 2426H is a type of low-density polyethylene (LDPE) resin that is specifically designed for use in film applications.
Material properties
High clarity
Low melt index LDPE resin
Excellent drawdown properties
Excellent toughness
Good puncture resistance
Easy to process
Has good heat sealing properties
Applications
Film grade LDPE 2426H typically used in a wide range of film applications as follows:
Bags, food packaging application, freeze film, lamination film, packaging film, blown film, food film, sealing layer, shrink wrap, etc.